Para lulusan program ini, mempunyai keahlian dibidang software Enggineering, menguasai sistem jaringan (LAN, WAN, WAN) dan perancangannya, Manajemen Database Server, Menguasai Artitektur Komputer serta maintenance hardware, serta mampu berbahasa inggris dengan sempurna sebagai bekal bekerja keluar negeri. Peluang Kerja yang terbuka sebagai Programmer, Kepala EDP (Pusat) Pengelolahan Database) di Kantor-Kantor Pemerintahan/BUMN,maupun Perusahaan Asing yang menggunakan Teknologi Komputer dan Informatika, Konsultan IT dan Network System, System Analyst dan Designer, Pengawasan Lintas Sistem Jaringan, Dosen dan Siap melanjutkan Kejenjang S2 (Magister Ilmu Komputer)
Menjadi program studi yang terkemuka dalam bidang informatika yang kreatif dan inovatif khususnya dalam bidang kecerdasan buatan pada tingkat regional tahun 2025
Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut:SEMESTER 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
KBTI4101.20 | Aplikasi Perkantoran (TI) | 2 | |||
KBTI4102.20 | Komunikasi Data | 2 | |||
KKTI4101.20 | Kalkulus I (TI) | 3 | |||
KKTI4102.20 | Fisika Terapan (TI) | 3 | |||
KKTI4103.20 | Pengolahan Teknologi Informasi (TI) | 2 | |||
KKTI4104.20 | Logika dan Algoritma (TI) | 3 | |||
PBTI4601.20 | Technopreneurship | 2 | |||
PKTI4101.20 | Bahasa Inggris (TI) | 2 | |||
PKTI4102.20 | Komunikasi Data (TI) | 2 | |||
PKTI4103.20 | Agama Kristen (TI) | 2 | |||
PKTI4104.20 | Agama Islam (TI) | 2 |
SEMESTER 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
KKTI4201.20 | Kalkulus II (TI) | 3 | |||
KKTI4202.20 | Logika dan Algoritma II (TI) | 3 | |||
KKTI4203.20 | Manajemen Umum (TI) | 2 | |||
KKTI4204.20 | Teknik Digital (TI) | 2 | |||
KKTI4205.20 | Matematika Diskrit (TI) | 2 | |||
KKTI4206.20 | Arsitektur dan Organisasi Komputer (TI) | 3 | |||
PBTI4201.20 | Etika Profesi IT (TI) | 2 | |||
PKTI4201.20 | Bahasa Inggris II (TI) | 2 |
SEMESTER 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
KBTI4301.20 | Sistem Basis Data (TI) | 3 | |||
KBTI4302.20 | Jaringan Komputer (TI) | 3 | |||
KBTI4303.20 | Pemrograman Web (TI) | 3 | |||
KBTI4304.20 | Mikroprosesor (TI) | 3 | |||
KBTI4305.20 | Mikroprosesor | 3 | |||
KKTI4301.20 | Matriks dan Transformasi Linier (TI) | 2 | |||
KKTI4302.20 | Struktur Data (TI) | 2 | |||
KKTI4303.20 | Matriks dan Transformasi Linier | 2 | |||
PKTI4301.20 | Bahasa Inggris III (TOEFL) (TI) | 2 |
SEMESTER 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
KBTI4401.20 | Pemrograman Visual (TI) | 3 | |||
KBTI4402.20 | Sistem Operasi (TI) | 3 | |||
KBTI4403.20 | Web Framework Programming (TI) | 3 | |||
KBTI4404.20 | Interaksi Manusia dan Komputer (TI) | 2 | |||
KBTI4405.20 | Desain Grafis 3D (TI) | 2 | |||
KKTI4401.20 | Penulisan Ilmiah dan Teknik Presentasi (TI) | 2 | |||
KKTI4402.20 | Teori Bahasa Automata (TI) | 2 | |||
PKTI4401.20 | Statistik dan Probabilitas (TI) | 3 |
SEMESTER 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
KBTI4501.20 | Intelijensi Buatan I (TI) | 3 | |||
KBTI4502.20 | Komputer Grafik (TI) | 2 | |||
KBTI4503.20 | Pemrograman Animasi (TI) | 2 | |||
KBTI4504.20 | Data Mining (TI) | 3 | |||
KBTI4505.20 | Sistem Informasi (TI) | 3 | |||
KBTI4506.20 | Rekayasa Perangkat Lunak (TI) | 2 | |||
KBTI4507.20 | Pemrograman Animasi | 3 | |||
KBTI4508.20 | Pemrograman Visual II | 3 | |||
KBTI4509.20 | Data Mining | 3 | |||
KKTI4501.20 | Metode Penelitian (TI) | 2 | |||
KKTI4502.20 | Metode Numerik (TI) | 3 | |||
KKTI4503.20 | Metode Penelitian | 2 |
SEMESTER 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
KBTI4601.20 | Big Data Analytics (TI) | 3 | |||
KBTI4602.20 | Teknologi Big Data Analytics (TI) | 3 | |||
KBTI4603.20 | Cloud Computing (TI) | 3 | |||
KBTI4604.20 | Teknologi Cloud Computing (TI) | 3 | |||
KBTI4605.20 | Computer Vision (TI) | 3 | |||
KBTI4606.20 | Teknologi Computer Vision (TI) | 3 | |||
KBTI4607.20 | Internet of Things (TI) | 3 | |||
KBTI4608.20 | Teknologi Internet of Things (TI) | 3 | |||
KBTI4609.20 | Kriptografi (TI) | 3 | |||
KKTI4601.20 | Pemodelan dan Simulasi (TI) | 3 | |||
KKTI4602.20 | Teknik Riset Operasional (TI) | 3 | |||
KKTI4603.20 | Sistem Pendukung Keputusan (TI) | 3 | |||
PBTI4602.20 | Kerja Praktek (TI) | 2 |
SEMESTER 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
KBTI4701.20 | Kapita Selekta (TI) | 2 | |||
KBTI4702.20 | Sistem Operasi II (TI) | 3 | |||
KBTI4703.20 | E-Commerce | 3 | |||
KBTI4704.20 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | |||
KBTI4706.20 | Kapita Selekta | 2 | |||
KBTI4708.20 | Mobile Programming | 3 | |||
KKTI4701.20 | Pengolahan Citra Digital (TI) | 3 | |||
KKTI4702.20 | Data Compression (TI) | 3 | |||
KKTI4703.20 | Machine Learning (TI) | 3 | |||
KKTI4704.20 | Artificial Neural Network (TI) | 3 | |||
PBTI4701.20 | Kewirausahaan (TI) | 2 |
SEMESTER 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
KBTI4801.20 | Skripsi (TI) | 6 | |||
KBTI4802.20 | Mobile Programming (TI) | 3 | |||
PKTI4801.20 | Bahasa Indonesia (TI) | 2 | |||
PKTI4802.20 | Kewarganegaraan (TI) | 2 |
Jl. Sisingamangaraja No. 338
Sp. Limun, Medan, Sumatera Utara
Phone: 061 7875998
Fax: 061 7866743
Email: info@univ-bd.ac.id