Para lulusan Manajemen Retail, mempunyai kemampuan dalam bidang pengelolaan analisis bisnis, bisnis usaha, bisnis retail atau usaha retail yang membutuhkan kesiapan pengelola dalam semua sisi manajemen. Peluang kerja terbuka, sebagai bisnis analisis, HRD, recruiter, pembisnis, entrepreneur, marketing, dan manajemen pengolah sumber daya manusia baik di instasi pemerintah / BUMN ataupun swasta.
Pada Tahun 2025 Menjadi Program Studi Manajemen Retail Yang Memiliki Keunggulan Akademik, Fleksibel, dan Berjiwa Kewirausahaan Yang Tanggap Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Pada Tingkat Regional
SEMESTER 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
1 | PKMR4101.20 | Agama | 2 | ||
2 | PKMR4102.20 | Bahasa Inggris-I | 2 | ||
3 | KBMR4103.20 | Pengenalan Retail | 2 | ||
4 | KBMR4101.20 | Pengantar Manajemen | 2 | ||
5 | KBMR4102.20 | Pengantar Bisnis | 3 | ||
6 | KBMR4104.20 | Teori Ekonomi | 2 | ||
7 | KBMR4105.20 | Matematika Ekonomi | 3 | ||
8 | KKMR4101.20 | Aplikasi Perkantoran | 2 |
SEMESTER 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
1 | PKMR4201.20 | Pancasila | 2 | ||
2 | PKMR4202.20 | Bahasa Inggris-II | 2 | ||
3 | KBMR4202.20 | Anggaran Perusahaan | 2 | ||
4 | KBMR4201.20 | Manajemen Ritel | 3 | ||
5 | KBMR4203.20 | UKM dan Koperasi | 3 | ||
6 | KKMR4202.20 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | ||
7 | PKMR4203.20 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
8 | KKMR4201.20 | Pengantar Akuntansi | 2 |
SEMESTER 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
1 | PKMR4301.20 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
2 | KKMR4302.20 | Akuntansi Ritel | 3 | ||
3 | KBMR4303.20 | Manajemen Strategi | 3 | ||
4 | KBMR4304.20 | Manajemen Pemasaran Ritel | 3 | ||
5 | KBMR4305.20 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||
6 | KKMR4306.20 | E-Retailing | 3 | ||
7 | KKMR4307.20 | Statistik Bisnis | 3 |
SEMESTER 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
1 | BBMR4401.20 | Etika dan Hukum Bisnis | 2 | ||
2 | PBMR4401.20 | Manajemen Operasional | 3 | ||
3 | PBMR4402.20 | Manajemen Produk dan Jasa | 3 | ||
4 | PBMR4403.20 | Manajemen Distribusi | 3 | ||
5 | KKMR4401.20 | MyOB Accounting Retail | 3 | ||
6 | PBMR4404.20 | Manajemen Keuangan | 2 | ||
7 | BBMR4402.20 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | ||
7 | KKMR4402.20 | Perpajakan | 2 |
SEMESTER 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
1 | PBMR4501.20 | Entrepreneurship | 3 | ||
2 | KBMR4802.20 | Ekonomi Manajerial | 3 | ||
3 | KKMR4502.20 | Inteligensi Bisnis | 3 | ||
4 | KKMR4503.20 | E-Commerce | 3 | ||
5 | BBMR4602.20 | Komunikasi Konflik dan Negosiasi Bisnis | 3 | ||
6 | KBMR4502.20 | Metodologi Penelitian | 3 | ||
7 | KKMR4504.20 | Penulisan Ilmiah | 2 |
SEMESTER 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
1 | KKMR4701.20 | Display Tata Ruang Toko | 3 | ||
2 | PBMR4601.20 | Perilaku Konsumen | 3 | ||
3 | KKMR4601.20 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | ||
4 | KBMR4601.20 | Strategi Pemasaran Ritel | 3 | ||
5 | KBMR4602.20 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | ||
6 | KBMR4603.20 | Bisnis Ritel Syariah | 3 | ||
7 | KBMR4701.20 | Metode Riset Bisnis | 2 | ||
7 | KKMR4802.20 | Kepemimpinan | 2 |
SEMESTER 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
1 | BBMR4701.20 | K K N | 3 | ||
2 | KBMR4701.20 | Ritel Internasional | 3 | ||
3 | KKMR4701.20 | Perencanaan Media dan Periklanan | 3 | ||
4 | KBMR4702.20 | Peminatan Pemasaran Ritel* | - | ||
5 | KBMR4702.20 | Peminatan E-Retailing** | - | ||
6 | KBMR4702.20 | Peminatan Bisnis Syariah*** | - | ||
7 | KKMR4702.20 | Visual Merchandise | 2 | ||
7 | KKMR4702.20 | Akuntansi Ritel Syariah | 2 |
SEMESTER 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Kode Matakuliah | Matakuliah | SKS | ||
1 | KKMR4801.20 | Skripsi | 6 | ||
2 | KBMR4801.20 | Praktek Digital Marketing | 3 | ||
3 | KBMR4802.20 | Praktek Ritel | 3 |
Jl. Sisingamangaraja No. 338
Sp. Limun, Medan, Sumatera Utara
Phone: 061 7875998
Fax: 061 7866743
Email: info@univ-bd.ac.id